Высокая производительность
В 4 раза быстрее лазерной резки, в 8 – гидроабразивной, в
10 раз – механической.
Универсальность
С её помощью можно резать любой электропроводный
металл толщиной до 20 см.
Высокая экономичность
Отсутствие побочных продуктов, эффективное
использование металла.
| Толщина режущего металла, мм | Конструкционная сталь руб./метр | Нержавеющая сталь + AMG руб./метр |
|---|---|---|
| 1 мм | 30 руб./метр | 70 руб./метр |
| 2 мм | 30 руб./метр | 70 руб./метр |
| 3 мм | 30 руб./метр | 70 руб./метр |
| 4 мм | 32 руб./метр | 70 руб./метр |
| 5 мм | 40 руб./метр | 100 руб./метр |
| 6 мм | 45 руб./метр | 120 руб./метр |
| 8 мм | 50 руб./метр | 150 руб./метр |
| 10 мм | 75 руб./метр | 180 руб./метр |
| 12 мм | 90 руб./метр | 200 руб./метр |
| 14 мм | 110 руб./метр | 350 руб./метр |
| 16 мм | 140 руб./метр | 400 руб./метр |
| 18 мм | 160 руб./метр | 500 руб./метр |
| 20 мм | 190 руб./метр | 600 руб./метр |
Все цены включают в себя НДС 20%. Постоянным заказчикам и при больших объемах работ предоставляются скидки и индивидуальные условия работы.